東京都内の私立高校の学費について調べてみる
なにかとお金がかかる子育て。
いまは3歳の子供たちに明確にこういう進路になってほしい、こういう風に育ってほしい、というものがあるわけではないですが、子供たちがやりたいと考えたことを応援してあげられるように、親としては色々と準備をしなければいけません。
私自身が幼少中高大ぜんぶ公立で、正直なところあんまり学費とかについての感覚がないので、肌感を身につけないと思ってちょっとずつ情報収集しています。
ありがたいことに、東京都では「令和7年度 東京都内私立高等学校(全日制)の学費の状況について」という形で情報公開を行ってくれており、各校の学費を比較することが可能です。
令和7年度 東京都内私立高等学校(全日制)の学費の状況について
記事内には授業料高い・低いランキング、同様に入学金高い・低いランキング、施設費高い・低いランキングがまとめられており、さらにPDFには全私立高校の各種費用がまとめられています。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/19_01_161
今回、これを生成AIのgeminiに依頼して表に変換してもらうことにしました。次の表はすべてこちらのPDFからの引用となります。自分が確認をする用に作成しましたが、誰かのお役に立ちましたら幸いです。
令和7年度 東京都内私立高等学校の学費一覧
前述の通り、PDFからの引用(geminiでの自動変換)となりますので、最終的な確認は東京都のサイトより行ってください。参考になりましたら幸いです。
全日制 男子校
| 学校名 | 学科区分等 | 授業料 (年額) | 入学金 | 施設費 | その他 (年額) | 初年度納付金 (総額) | 検定料 | 寄附・学債 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔千代田区〕 | ||||||||
| 正則学園 | 普通科 | 480,000 | 210,000 | 100,000 | 120,000 | 910,000 | 20,000 | – | 
| 〔新宿区〕 | ||||||||
| 保善 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 0 | 160,000 | 878,000 | 22,000 | 有 | 
| 〔文京区〕 | ||||||||
| 京華 | 普通科 | 474,000 | 250,000 | 60,000 | 180,000 | 964,000 | 23,000 | 有 | 
| 日本大学豊山 | 普通科 | 480,000 | 230,000 | 0 | 212,500 | 922,500 | 25,000 | – | 
| 〔世田谷区〕 | ||||||||
| 科学技術学園 | 普通科 | 456,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | 756,000 | 20,000 | – | 
| 世田谷学園 | 普通科 | 432,000 | 260,000 | 0 | 280,800 | 972,800 | 24,000 | – | 
| 日本学園 | 普通科 | 465,600 | 250,000 | 0 | 202,000 | 917,600 | 25,000 | 有 | 
| 〔中野区〕 | ||||||||
| 明治大学付属中野 | 普通科 | 570,000 | 280,000 | 0 | 240,000 | 1,090,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔杉並区〕 | ||||||||
| 佼成学園 | 普通科 グローバルコース以外 | 468,000 | 255,000 | 90,000 | 192,000 | 1,005,000 | 25,000 | 有 | 
| グローバルコース | 564,000 | 255,000 | 90,000 | 192,000 | 1,101,000 | 25,000 | 有 | |
| 〔豊島区〕 | ||||||||
| 学習院高等科 | 普通科 | 718,000 | 300,000 | 0 | 292,000 | 1,310,000 | 30,000 | 有 | 
| 巣鴨 | 普通科 | 450,000 | 330,000 | 0 | 202,500 | 982,500 | 25,000 | 有 | 
| 立教池袋 | 普通科 | 624,000 | 300,000 | 0 | 378,000 | 1,302,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔北区〕 | ||||||||
| 聖学院 | グローバルイノベーションコース以外 | 564,000 | 250,000 | 125,000 | 84,000 | 1,023,000 | 25,000 | 有 | 
| グローバルイノベーションコース | 648,000 | 250,000 | 125,000 | 84,000 | 1,107,000 | 25,000 | 有 | |
| 〔荒川区〕 | ||||||||
| 開成 | 普通科 | 492,000 | 320,000 | 0 | 264,000 | 1,076,000 | 28,000 | 有 | 
| 〔板橋区〕 | ||||||||
| 城北 | 普通科 | 480,000 | 270,000 | 0 | 238,000 | 988,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔練馬区〕 | ||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 普通科 | 684,000 | 260,000 | 0 | 242,000 | 1,186,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔足立区〕 | ||||||||
| 足立学園 | 普通科 | 408,000 | 230,000 | 100,000 | 108,000 | 846,000 | 25,000 | – | 
| 〔国立市〕 | ||||||||
| 桐朋 | 普通科 | 506,400 | 300,000 | 0 | 190,200 | 996,600 | 25,000 | 有 | 
全日制 女子校
| 学校名 | 学科区分等 | 授業料 (年額) | 入学金 | 施設費 | その他 (年額) | 初年度納付金 (総額) | 検定料 | 寄附・学債 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔千代田区〕 | ||||||||
| 神田女学園 | 普通科 | 516,000 | 250,000 | 0 | 338,000 | 1,104,000 | 20,000 | – | 
| 麴町学園女子 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 210,000 | 940,000 | 20,000 | – | 
| 東京家政学院 | 普通科 | 450,000 | 200,000 | 0 | 240,000 | 890,000 | 20,000 | – | 
| 和洋九段女子 | 普通科 | 432,000 | 300,000 | 0 | 153,700 | 885,700 | 20,000 | – | 
| 〔港区〕 | ||||||||
| 慶應義塾女子 | 普通科 | 740,000 | 340,000 | 0 | 210,000 | 1,290,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔文京区〕 | ||||||||
| 京華女子 | 普通科 | 474,000 | 250,000 | 60,000 | 180,000 | 964,000 | 23,000 | 有 | 
| 小石川淑徳学園 | 普通科 | 456,000 | 250,000 | 0 | 249,200 | 955,200 | 20,000 | – | 
| 東洋女子 | 普通科 | 432,000 | 200,000 | 0 | 120,000 | 752,000 | 20,000 | – | 
| 文京学院大学女子 | 普通科 | 438,000 | 250,000 | 0 | 255,000 | 943,000 | 23,000 | – | 
| 〔江東区〕 | ||||||||
| 中村 | 普通科 国際コース以外 | 480,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 934,000 | 24,000 | – | 
| 国際コース | 480,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 970,000 | 24,000 | – | |
| 〔品川区〕 | ||||||||
| 品川エトワール女子 | 普通科 | 474,000 | 200,000 | 0 | 228,000 | 902,000 | 22,000 | – | 
| 〔目黒区〕 | ||||||||
| トキワ松学園 | 普通科 | 483,000 | 220,000 | 150,000 | 140,000 | 993,000 | 20,000 | 有 | 
| 〔世田谷区〕 | ||||||||
| 国本女子 | 普通科 ダブルディプロマコース | 1,080,000 | 240,000 | 0 | 256,000 | 1,576,000 | 20,000 | – | 
| 総合進学コース | 480,000 | 240,000 | 0 | 256,000 | 976,000 | 20,000 | – | |
| 佼成学園女子 | 普通科 国際コース留学クラス以外 | 468,000 | 255,000 | 60,000 | 192,000 | 975,000 | 25,000 | 有 | 
| 国際コース留学クラス | 468,000 | 255,000 | 60,000 | 144,000 | 927,000 | 25,000 | 有 | |
| 下北沢成徳 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 150,000 | 880,000 | 22,000 | 有 | 
| 玉川聖学院高等部 | 普通科 | 480,000 | 290,000 | 0 | 204,000 | 974,000 | 20,000 | – | 
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通科 | 480,000 | 210,000 | 0 | 144,000 | 834,000 | 20,000 | – | 
| 〔渋谷区〕 | ||||||||
| 富士見丘 | 普通科 | 540,000 | 250,000 | 120,000 | 108,000 | 1,018,000 | 23,000 | – | 
| 〔杉並区〕 | ||||||||
| 女子美術大学付属 | 普通科 | 629,000 | 232,000 | 0 | 150,000 | 1,011,000 | 24,000 | – | 
| 〔豊島区〕 | ||||||||
| 川村 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 228,000 | 958,000 | 27,000 | 有 | 
| 十文字 | 普通科 | 456,000 | 200,000 | 50,000 | 300,000 | 1,006,000 | 23,000 | – | 
| 〔北区〕 | ||||||||
| 安部学院 | 商業科 | 396,000 | 220,000 | 100,000 | 157,600 | 873,600 | 20,000 | – | 
| 瀧野川女子学園 | 普通科 | 483,600 | 180,000 | 30,000 | 224,400 | 918,000 | 25,000 | – | 
| 〔荒川区〕 | ||||||||
| 北豊島 | 普通科 | 420,000 | 230,000 | 100,000 | 57,600 | 807,600 | 20,000 | – | 
| 〔板橋区〕 | ||||||||
| 東京家政大学附属女子 | 普通科 | 483,600 | 280,000 | 0 | 194,400 | 958,000 | 20,000 | – | 
| 日本大学豊山女子 | 普通科 | 474,000 | 230,000 | 0 | 219,100 | 923,100 | 20,000 | – | 
| 理数科 | 480,000 | 230,000 | 0 | 219,100 | 929,100 | 20,000 | – | |
| 〔足立区〕 | ||||||||
| 潤徳女子 | 普通科 | 360,000 | 200,000 | 0 | 256,000 | 816,000 | 22,000 | – | 
| 〔江戸川区〕 | ||||||||
| 愛国 | 普通科 | 390,000 | 230,000 | 50,000 | 185,000 | 805,000 | 20,000 | – | 
| 商業科 | 390,000 | 230,000 | 0 | 185,000 | 805,000 | 20,000 | – | |
| 家政科 | 390,000 | 230,000 | 0 | 220,000 | 840,000 | 20,000 | – | |
| 衛生看護科 | 390,000 | 230,000 | 0 | 225,000 | 845,000 | 20,000 | – | |
| 江戸川女子 | 普通科 | 456,000 | 300,000 | 0 | 156,000 | 912,000 | 23,000 | – | 
| 英語科 | 456,000 | 300,000 | 0 | 156,000 | 912,000 | 23,000 | – | |
| 〔八王子市〕 | ||||||||
| 共立女子第二 | 普通科 | 500,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 990,000 | 25,000 | 有 | 
| 東京純心女子 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 265,200 | 995,200 | 25,000 | – | 
| 〔立川市〕 | ||||||||
| 立川女子 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 115,200 | 895,200 | 25,000 | – | 
| 〔武蔵野市〕 | ||||||||
| 藤村女子 | 普通科 | 492,000 | 230,000 | 0 | 172,000 | 894,000 | 20,000 | 有 | 
| 〔調布市〕 | ||||||||
| 桐朋女子 | 普通科 | 536,400 | 230,000 | 100,000 | 174,000 | 1,040,400 | 23,000 | 有 | 
| 音楽科(男女) | 820,800 | 200,000 | 0 | 441,400 | 1,462,200 | 52,500 | – | |
| 〔町田市〕 | ||||||||
| フェリシア | 普通科 | 468,000 | 200,000 | 97,800 | 60,000 | 825,800 | 20,000 | – | 
| 〔小平市〕 | ||||||||
| 白梅学園 | 普通科 | 468,000 | 230,000 | 0 | 159,600 | 857,600 | 22,000 | – | 
| 〔東村山市〕 | ||||||||
| 日本体育大学桜華 | 普通科 | 396,000 | 200,000 | 0 | 240,000 | 836,000 | 20,000 | – | 
| 〔稲城市〕 | ||||||||
| 駒沢学園女子 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 162,000 | 892,000 | 20,000 | – | 
| 〔西東京市〕 | ||||||||
| 文華女子 | 普通科 | 483,600 | 180,000 | 120,000 | 93,600 | 877,200 | 22,000 | 有 | 
全日制 男女校
| 学校名 | 学科区分等 | 授業料 (年額) | 入学金 | 施設費 | その他 (年額) | 初年度納付金 (総額) | 検定料 | 寄附・学債 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔千代田区〕 | ||||||||
| 錦城学園 | 普通科 | 348,000 | 210,000 | 110,000 | 130,000 | 798,000 | 20,000 | – | 
| 東洋 | 普通科 | 480,000 | 200,000 | 120,000 | 186,000 | 986,000 | 20,000 | – | 
| 二松學舍大学附属 | 普通科 | 408,000 | 220,000 | 100,000 | 132,000 | 860,000 | 20,000 | – | 
| 千代田 (現武蔵野大学附属千代田高等学院) | 普通科 開発コース | 590,400 | 250,000 | 0 | 199,200 | 1,039,600 | 25,000 | – | 
| 研究コース | 590,400 | 250,000 | 0 | 319,200 | 1,159,600 | 25,000 | – | |
| 〔中央区〕 | ||||||||
| 開智日本橋学園 | 普通科 LCクラス | 480,000 | 250,000 | 0 | 168,000 | 898,000 | 20,000 | 有 | 
| GLC・DLCクラス | 480,000 | 250,000 | 0 | 168,000 | 898,000 | 20,000 | 有 | |
| 〔港区〕 | ||||||||
| 芝国際 | 普通科 国際生コース ADVANCEDクラス | 480,000 | 300,000 | 0 | 337,500 | 1,117,500 | 25,000 | – | 
| 上記コース以外 | 480,000 | 300,000 | 0 | 247,500 | 1,027,500 | 25,000 | – | |
| 正則 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 0 | 183,000 | 901,000 | 20,000 | 有 | 
| 東海大学付属高輪台 | 普通科 | 420,000 | 280,000 | 100,000 | 174,000 | 974,000 | 25,000 | – | 
| 広尾学園 | 普通科 本科コース | 480,000 | 388,000 | 0 | 118,800 | 986,800 | 25,000 | 有 | 
| 医進・サイエンスコース | 480,000 | 388,000 | 0 | 238,800 | 1,106,800 | 25,000 | 有 | |
| インターナショナルコース | 480,000 | 388,000 | 0 | 358,800 | 1,226,800 | 25,000 | 有 | |
| 明治学院 | 普通科 | 468,000 | 275,000 | 0 | 202,000 | 945,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔新宿区〕 | ||||||||
| 目白研心 | 普通科 | 480,000 | 230,000 | 0 | 183,000 | 893,000 | 23,000 | 有 | 
| 〔文京区〕 | ||||||||
| 郁文館 | 普通科 一般クラス | 453,600 | 250,000 | 0 | 176,000 | 879,600 | 23,000 | – | 
| 東大クラス | 501,600 | 250,000 | 0 | 176,000 | 927,600 | 23,000 | – | |
| 郁文館グローバル | 国際科 | 498,000 | 250,000 | 0 | 196,000 | 944,000 | 23,000 | – | 
| 京華商業 | 商業科 | 474,000 | 250,000 | 60,000 | 180,000 | 964,000 | 23,000 | 有 | 
| 駒込 | 普通科 | 492,000 | 250,000 | 0 | 168,000 | 910,000 | 21,000 | 有 | 
| 昭和第一 | 普通科 | 456,000 | 230,000 | 110,000 | 36,000 | 832,000 | 20,000 | – | 
| 貞静学園 | 普通科 | 432,000 | 200,000 | 0 | 240,000 | 872,000 | 20,000 | – | 
| 東洋大学京北 | 普通科 | 504,000 | 250,000 | 0 | 336,000 | 1,090,000 | 22,000 | – | 
| 〔台東区〕 | ||||||||
| 岩倉 | 普通科 | 468,000 | 240,000 | 0 | 212,000 | 920,000 | 24,000 | – | 
| 運輸科 | 468,000 | 240,000 | 0 | 224,000 | 932,000 | 24,000 | – | |
| 上野学園 | 普通科 | 468,800 | 220,000 | 0 | 241,800 | 930,600 | 22,000 | 有 | 
| 音楽科 器楽・声楽コース | 495,800 | 220,000 | 0 | 296,000 | 1,011,800 | 30,000 | 有 | |
| 演奏家コース | 529,000 | 220,000 | 0 | 296,000 | 1,045,000 | 30,000 | 有 | |
| 〔墨田区〕 | ||||||||
| 日本大学第一 | 普通科 | 480,000 | 240,000 | 0 | 223,000 | 943,000 | 20,000 | – | 
| 安田学園 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 934,000 | 20,000 | – | 
| 〔江東区〕 | ||||||||
| かえつ有明 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 276,000 | 1,006,000 | 25,000 | 有 | 
| 芝浦工業大学附属 | 普通科 | 496,000 | 280,000 | 0 | 264,000 | 1,040,000 | 25,000 | 有 | 
| 中央学院大学中央 | 普通科 | 426,000 | 250,000 | 0 | 189,000 | 865,000 | 20,000 | – | 
| 〔品川区〕 | ||||||||
| 品川学藝 | 商業科 | 426,000 | 250,000 | 0 | 189,000 | 865,000 | 20,000 | – | 
| 普通科 | 468,000 | 250,000 | 0 | 333,000 | 1,051,000 | 20,000 | – | |
| 音楽科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 333,000 | 1,063,000 | 25,000 | – | |
| 品川翔英 | 普通科 | 456,000 | 250,000 | 200,000 | 144,000 | 1,050,000 | 20,000 | – | 
| 青稜 | 普通科 | 498,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 1,018,000 | 20,000 | – | 
| 文教大学付属 | 普通科 | 432,000 | 280,000 | 0 | 170,000 | 882,000 | 20,000 | 有 | 
| 朋優学院 | 普通科 | 480,000 | 270,000 | 0 | 180,000 | 930,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔目黒区〕 | ||||||||
| 自由ヶ丘学園 | 普通科 | 492,000 | 250,000 | 100,000 | 120,000 | 962,000 | 20,000 | – | 
| 多摩大学目黒 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 120,000 | 850,000 | 22,000 | – | 
| 日本工業大学駒場 | 普通科 | 474,000 | 230,000 | 150,000 | 135,600 | 989,600 | 23,000 | – | 
| 目黒学院 | 普通科 | 504,000 | 250,000 | 120,000 | 192,000 | 1,066,000 | 24,000 | – | 
| 目黒日本大学 | 普通科 | 504,000 | 250,000 | 0 | 285,000 | 1,039,000 | 25,000 | – | 
| 八雲学園 | 普通科 | 588,000 | 330,000 | 0 | 270,000 | 1,188,000 | 25,000 | – | 
| 〔大田区〕 | ||||||||
| 大森学園 | 普通科 | 468,000 | 200,000 | 120,000 | 51,600 | 839,600 | 23,000 | – | 
| 工業科(男子) | 468,000 | 200,000 | 120,000 | 51,600 | 839,600 | 23,000 | – | |
| 東京 | 普通科 | 450,000 | 280,000 | 0 | 100,000 | 830,000 | 25,000 | – | 
| 東京実業 | 普通科 | 414,000 | 280,000 | 0 | 90,000 | 784,000 | 20,000 | – | 
| 機械科 | 414,000 | 280,000 | 0 | 114,000 | 808,000 | 20,000 | – | |
| 電気科 | 414,000 | 280,000 | 0 | 114,000 | 808,000 | 20,000 | – | |
| 日本体育大学荏原 | 普通科 | 456,000 | 230,000 | 0 | 224,000 | 910,000 | 20,000 | – | 
| 羽田国際 | 普通科 | 460,800 | 250,000 | 150,000 | 120,000 | 980,800 | 25,000 | – | 
| 立正大学付属立正 | 普通科 | 507,000 | 250,000 | 0 | 195,000 | 952,000 | 20,000 | 有 | 
| 〔世田谷区〕 | ||||||||
| 国士舘 | 普通科 | 462,000 | 250,000 | 0 | 154,000 | 866,000 | 25,000 | – | 
| 駒澤大学 | 普通科 | 483,000 | 250,000 | 50,000 | 145,100 | 928,100 | 23,000 | 有 | 
| 駒場学園 | 普通科 | 414,000 | 250,000 | 0 | 268,000 | 932,000 | 25,000 | 有 | 
| 食物調理科 | 414,000 | 250,000 | 0 | 368,000 | 1,032,000 | 25,000 | 有 | |
| 松蔭大学附属松蔭 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 50,000 | 158,400 | 926,400 | 20,000 | – | 
| 成城学園 | 普通科 | 750,000 | 250,000 | 0 | 310,000 | 1,310,000 | 30,000 | 有 | 
| 大東学園 | 普通科 | 483,000 | 250,000 | 50,000 | 120,000 | 903,000 | 25,000 | 有 | 
| 東京都市大学等々力 | 普通科 | 468,000 | 230,000 | 0 | 250,000 | 948,000 | 25,000 | – | 
| 日本大学櫻丘 | 普通科 | 480,000 | 230,000 | 0 | 210,500 | 920,500 | 25,000 | – | 
| 三田国際科学学園 (現 三田国際学園) | 普通科 | 480,000 | 300,000 | 0 | 218,000 | 998,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔渋谷区〕 | ||||||||
| 青山学院高等部 | 普通科 | 670,000 | 320,000 | 0 | 273,000 | 1,263,000 | 30,000 | 有 | 
| 関東国際 | 普通科 | 378,000 | 240,000 | 150,000 | 44,500 | 812,500 | 25,000 | 有 | 
| 外国語科 | 438,000 | 240,000 | 150,000 | 44,500 | 872,500 | 25,000 | 有 | |
| 國學院 | 普通科 | 480,000 | 200,000 | 80,000 | 176,000 | 936,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔中野区〕 | ||||||||
| 実践学園 | 普通科 特進・文理コース | 494,400 | 270,000 | 120,000 | 180,000 | 1,064,400 | 24,000 | – | 
| スポーツサイエンスコース | 494,400 | 270,000 | 180,000 | 180,000 | 1,124,400 | 24,000 | – | |
| リベラルアーツ&サイエンスコース | 673,200 | 270,000 | 120,000 | 180,000 | 1,243,200 | 24,000 | – | |
| 東亜学園 | 普通科 | 476,400 | 250,000 | 0 | 225,000 | 951,400 | 25,000 | – | 
| 新渡戸文化 | 普通科 | 540,000 | 300,000 | 0 | 336,000 | 1,176,000 | 20,000 | – | 
| 宝仙学園 | 普通科 共学部 | 555,600 | 300,000 | 120,000 | 126,400 | 1,102,000 | 22,000 | 有 | 
| 女子部 | 483,600 | 300,000 | 120,000 | 96,000 | 999,600 | 22,000 | 有 | |
| 堀越 | 普通科 | 476,400 | 250,000 | 0 | 169,800 | 896,200 | 20,000 | 有 | 
| 〔杉並区〕 | ||||||||
| 國學院大學久我山 | 普通科 | 480,000 | 280,000 | 0 | 294,000 | 1,054,000 | 22,000 | – | 
| 杉並学院 | 普通科 | 456,000 | 240,000 | 70,000 | 201,600 | 967,600 | 22,000 | – | 
| 専修大学附属 | 普通科 | 456,000 | 220,000 | 0 | 200,000 | 876,000 | 25,000 | 有 | 
| 中央大学杉並 | 普通科 | 498,000 | 290,000 | 0 | 290,000 | 1,078,000 | 30,000 | 有 | 
| 東京立正 | 普通科 | 423,600 | 240,000 | 0 | 174,000 | 837,600 | 20,000 | – | 
| 日本大学第二 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 980,000 | 25,000 | 有 | 
| 日本大学鶴ヶ丘 | 普通科 | 474,000 | 230,000 | 0 | 207,700 | 911,700 | 20,000 | – | 
| 文化学園大学杉並 | 普通科 ダブルディプロマコース以外 | 480,000 | 280,000 | 50,000 | 96,000 | 906,000 | 25,000 | – | 
| ダブルディプロマコース | 1,140,000 | 280,000 | 50,000 | 96,000 | 1,566,000 | 25,000 | – | |
| 〔豊島区〕 | ||||||||
| 淑徳巣鴨 | 普通科 | 420,000 | 250,000 | 50,000 | 192,000 | 912,000 | 25,000 | 有 | 
| 城西大学附属城西 | 普通科 | 483,600 | 250,000 | 0 | 152,000 | 885,600 | 25,000 | – | 
| 昭和鉄道 | 鉄道科 | 474,000 | 250,000 | 0 | 210,000 | 934,000 | 25,000 | – | 
| 東京音楽大学付属 | 音楽科 | 554,000 | 120,000 | 0 | 238,000 | 912,000 | 30,000 | – | 
| 豊島学院 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 192,000 | 922,000 | 25,000 | – | 
| 豊南 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 100,000 | 120,000 | 938,000 | 22,000 | – | 
| 〔北区〕 | ||||||||
| 桜丘 | 普通科 | 489,600 | 250,000 | 100,000 | 135,600 | 975,200 | 23,000 | – | 
| サレジアン国際学園 | 普通科 | 480,000 | 280,000 | 120,000 | 144,000 | 1,024,000 | 25,000 | 有 | 
| 順天 | 普通科 | 504,000 | 270,000 | 140,000 | 108,000 | 1,022,000 | 25,000 | 有 | 
| 駿台学園 | 普通科 | 396,000 | 230,000 | 150,000 | 0 | 776,000 | 23,000 | 有 | 
| 成立学園 | 普通科 | 444,000 | 250,000 | 100,000 | 70,000 | 864,000 | 23,000 | – | 
| 東京成徳大学 | 普通科 | 492,000 | 250,000 | 0 | 120,000 | 862,000 | 25,000 | 有 | 
| 武蔵野 | 普通科 | 456,000 | 220,000 | 150,000 | 57,500 | 883,500 | 23,000 | – | 
| 〔板橋区〕 | ||||||||
| 淑徳 | 普通科 留学類型以外 | 420,000 | 250,000 | 50,000 | 192,000 | 912,000 | 25,000 | 有 | 
| 留学類型 | 352,750 | 250,000 | 50,000 | 136,000 | 788,750 | 25,000 | 有 | |
| 大東文化大学第一 | 普通科 | 444,000 | 200,000 | 0 | 195,000 | 839,000 | 20,000 | – | 
| 帝京 | 普通科 | 456,000 | 290,000 | 0 | 168,000 | 914,000 | 20,000 | – | 
| 〔練馬区〕 | ||||||||
| 英明フロンティア (現東京女子学院) | 普通科 フードカルチャーコース以外 | 480,000 | 250,000 | 100,000 | 162,000 | 992,000 | 25,000 | – | 
| フードカルチャーコース | 480,000 | 250,000 | 100,000 | 172,000 | 1,002,000 | 25,000 | – | |
| 〔葛飾区〕 | ||||||||
| 共栄学園 | 普通科 | 408,000 | 240,000 | 80,000 | 96,000 | 824,000 | 20,000 | – | 
| 修徳 | 普通科 | 396,000 | 250,000 | 0 | 192,000 | 838,000 | 20,000 | – | 
| 〔江戸川区〕 | ||||||||
| 関東第一 | 普通科 | 483,600 | 220,000 | 0 | 192,000 | 895,600 | 20,000 | – | 
| 〔八王子市〕 | ||||||||
| 工学院大学附属 | 普通科 インターナショナルコース以外 | 480,000 | 250,000 | 0 | 192,000 | 922,000 | 25,000 | – | 
| インターナショナルコース | 648,000 | 250,000 | 0 | 276,000 | 1,174,000 | 25,000 | – | |
| 聖パウロ学園 | 普通科 | 492,000 | 250,000 | 0 | 150,000 | 892,000 | 25,000 | – | 
| 帝京大学 | 普通科 | 372,000 | 330,000 | 50,000 | 156,000 | 908,000 | 25,000 | 有 | 
| 帝京八王子 | 普通科 | 456,000 | 300,000 | 0 | 180,000 | 936,000 | 20,000 | – | 
| 八王子学園八王子 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 0 | 246,600 | 964,600 | 23,000 | – | 
| 八王子実践 | 普通科 | 492,000 | 300,000 | 90,000 | 72,000 | 954,000 | 23,000 | – | 
| 明治大学付属八王子 | 普通科 | 570,000 | 280,000 | 0 | 240,000 | 1,090,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔立川市〕 | ||||||||
| 昭和第一学園 | 普通科 | 460,000 | 240,000 | 140,000 | 52,800 | 892,800 | 23,000 | – | 
| 〔武蔵野市〕 | ||||||||
| 聖徳学園 | 普通科 一般 | 513,600 | 180,000 | 150,000 | 216,800 | 1,060,400 | 23,000 | 有 | 
| データサイエンスコース | 513,600 | 180,000 | 150,000 | 516,800 | 1,360,400 | 23,000 | 有 | |
| 成蹊 | 普通科 | 668,000 | 300,000 | 0 | 230,000 | 1,198,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔三鷹市〕 | ||||||||
| 大成 | 普通科 | 486,600 | 250,000 | 0 | 100,000 | 836,600 | 24,000 | – | 
| 法政大学 | 普通科 | 546,000 | 300,000 | 0 | 285,000 | 1,131,000 | 25,000 | 有 | 
| 明星学園 | 普通科 | 480,000 | 250,000 | 0 | 208,000 | 938,000 | 23,000 | 有 | 
| 〔府中市〕 | ||||||||
| 明星 | 普通科 本科クラス | 480,000 | 250,000 | 132,000 | 132,000 | 994,000 | 25,000 | – | 
| MGSクラス | 480,000 | 250,000 | 132,000 | 180,000 | 1,042,000 | 25,000 | – | |
| SMGSクラス | 480,000 | 250,000 | 132,000 | 180,000 | 1,042,000 | 25,000 | – | |
| 〔昭島市〕 | ||||||||
| 啓明学園 | 普通科 | 516,000 | 320,000 | 0 | 330,000 | 1,166,000 | 23,000 | – | 
| 〔調布市〕 | ||||||||
| 明治大学付属明治 | 普通科 | 602,400 | 300,000 | 0 | 282,000 | 1,184,400 | 30,000 | – | 
| 〔町田市〕 | ||||||||
| 桜美林 | 普通科 | 471,000 | 100,000 | 0 | 282,000 | 853,000 | 25,000 | 有 | 
| 玉川学園高等部 | 普通科 一般クラス | 876,000 | 150,000 | 0 | 411,300 | 1,437,300 | 30,000 | 有 | 
| IBクラス | 1,361,000 | 150,000 | 0 | 421,300 | 1,932,300 | 30,000 | 有 | |
| 日本大学第三 | 普通科 | 480,000 | 270,000 | 0 | 309,600 | 1,059,600 | 25,000 | 有 | 
| 和光 | 普通科 | 483,120 | 250,000 | 0 | 234,840 | 967,960 | 25,000 | 有 | 
| 〔小金井市〕 | ||||||||
| 国際基督教大学 | 普通科 | 591,000 | 330,000 | 0 | 180,000 | 1,101,000 | 30,000 | 有 | 
| 中央大学附属 | 普通科 | 558,000 | 290,000 | 0 | 280,000 | 1,128,000 | 30,000 | 有 | 
| 東京電機大学 | 普通科 | 516,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 970,000 | 25,000 | 有 | 
| 〔小平市〕 | ||||||||
| 錦城 | 普通科 | 372,000 | 230,000 | 130,000 | 48,900 | 780,900 | 20,000 | – | 
| 創価 | 普通科 | 453,600 | 240,000 | 120,000 | 90,000 | 903,600 | 18,000 | – | 
| 〔東村山市〕 | ||||||||
| 明治学院東村山 | 普通科 | 480,000 | 280,000 | 0 | 252,000 | 1,012,000 | 25,000 | 有 | 
| 明法 | 普通科 | 468,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 922,000 | 23,000 | – | 
| 〔国分寺市〕 | ||||||||
| 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 | 普通科 | 612,000 | 300,000 | 0 | 288,000 | 1,200,000 | 30,000 | 有 | 
| 〔国立市〕 | ||||||||
| 国立音楽大学附属 | 普通科 | 411,000 | 260,000 | 160,000 | 63,000 | 894,000 | 21,000 | 有 | 
| 音楽科 | 531,000 | 260,000 | 200,000 | 93,000 | 1,084,000 | 26,000 | 有 | |
| 〔清瀬市〕 | ||||||||
